Riferimento: 40283
Marca: Pylontech
Pacchetto batterie completo Pylontech Force H1 17,76 kWh
8.499,00 € TTC
-Un design compatto e di tendenza che si integra perfettamente nell'ambiente domestico.
- Fornisce fino a 5KW con un singolo modulo (2,4KWh)
- Il design modulare consente di aumentare facilmente la capacità.
-Compatibile con la maggior parte degli inverter ibridi.
- Sicurezza Cert.TüV CE UL UN38.3
La registrazione su Pylontechestende la garanzia a 10 anni.
* Il cavo di collegamento tra batteria e inverter è venduto separatamente.
Nessun acquisto minimo
Fino a 4 volte gratuitamente
7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 22.00
La batteria viene caricata durante il giorno grazie alla produzione dei pannelli fotovoltaici.
Si scarica durante il giorno, quando la produzione è inferiore al consumo, e di notte, per limitare al minimo indispensabile gli scarichi di energia nella rete di distribuzione.
La serie US 2000 è la soluzione ideale per le applicazioni di stoccaggio residenziali, con una specifica standard di 48V/50AH, fino al 90% di capacità utilizzabile e una garanzia di 6000 cicli di vita.
Questo modello di batteria al litio sta già alimentando oltre 20.000 abitazioni. Eccezionale longevità, energia di qualità. Il design facilita l'installazione e l'espansione del sistema. Questa batteria riflette tutte le reali esigenze degli utenti finali e le più alte capacità tecniche di Pylontech.
La garanzia di 5 anni è riportata nei file allegati. Registrarlo su il Pylontech consente di estendere il periodo di garanzia a 10 anni.
La domanda di energia è elevata al mattino e alla sera.
Ma la produzione solare è più sufficiente nelle ore centrali della giornata.
Il sistema di accumulo a batteria bilancia la domanda e l'offerta
Valutato per oltre 6.000 cicli con una profondità di scarica del 90%
batterie Pylontech vi accompagnerà per più di 10 anni.
La potenza nominale per elemento è di 2,5kW, ma possono fornire 5kW per far fronte a correnti di avviamento elevate
Le batterie Pylontech sono facili da aggiornare
È perfettamente possibile iniziare con uno o due elementi e poi aumentare in base alle proprie esigenze
Qualsiasi regolatore di carica o inverter con la possibilità di impostare le tensioni di carica è compatibile con le batterie Pylontech
Batterie Pylontech possono essere impilati con estrema facilità e possono essere posizionati anche in orizzontale
Possono anche essere collocati in qualsiasi rack da 19'
Verticale: Stato di salute
Orizzontale: Numero di cicli (capacità di flusso / targa)
Clicca qui per il rapporto completo dell'ITP.
Cliccare qui per il link al sito web.
PARAMETRI | PYLONTECH + 50 | |
Nominale | Tensione nominale (V) | 48 |
Fisica | Capacità nominale (Ah) | 50 |
Elettrico | Dimensioni (mm) | 440*410*89 |
Altro | Peso (Kg) | 24 |
Tensione di scarica (V) | 45 ~ 54 | |
Tensione di carico (V) | 52.5 ~ 54 | |
Potenza massima di scarico (kW) | 5kW@1Min | |
Potenza massima di carico (kW) | 5kW@1Min | |
Comunicazione | RS232, RS485, CAN | |
Temperatura | 0℃~50℃ -10℃~50℃ |
|
Temperatura dello scaffale | -20℃~60℃ | |
Certificazione | TÜV / CE / UN38.3 / TLC | |
Vita utile | 10+ anni (25℃/77℉) | |
Numero di cicli di ricarica | >6000 (25℃, 90% DoD) |
Esistono diverse tecnologie di accumulo: batterie al gel o AGM, batterie al litio, OPzS e OPsV. Non è facile scegliere la tecnologia più adatta alle proprie esigenze. Ogni tecnologia ha le sue caratteristiche (dimensioni, potenza, costo, numero di cicli e durata, ecc.). Utilizzate questa tabella per confrontare rapidamente il prezzo per kWh utile nel corso della vita delle batterie.
C10 = esame di una carica o di una scarica in 10 ore.
C24 = esame di una carica o di una scarica in 24 ore.
Batteria | Prezzo IVA inclusa | Tensione | Capacità C10 (scarica in 10 ore) | Capacità C24 (scarico 24 ore) |
Capacità al 50% di scarica C10 | Capacità al 50% di scarica C24 | Durata di vita al 50% di scarica | Kwh totali nel corso della vita C10 50% di scarica | Kwh totali nel corso della vita C24 50% di scarica | Prezzo per Kwh C10 incl. IVA | Prezzo per Kwh C24 incl. IVA |
Valore | € | V | Ah | Ah | Ah | Ah | Ciclo | Kwh | Kwh | € | € |
AGM/GEL - Ultracell | |||||||||||
Gel 55Ah | 139,37€ | 12,00 | 52,25 Ah | 61,00 | 26,13 | 30,50 | 1200,00 | 376,20 | 439,20 | 0,37 | 0,32 |
AGM 100Ah | 212,42€ | 12,00 | 104,00 Ah | 108,00 | 52,00 | 54,00 | 500,00 | 312,00 | 324,00 | 0,68 | 0,66 |
Gel 100Ah | 199,00€ | 12,00 | 100,00 Ah | 104,00 | 50,00 | 52,00 | 1200,00 | 720,00 | 748,80 | 0,28 | 0,27 |
Gel 150Ah | 294,43€ | 12,00 | 150,00 Ah | 156,00 | 75,00 | 78,00 | 1200,00 | 1080,00 | 1122,00 | 0,27 | 0,26 |
Gel 200Ah | 397,00€ | 12,00 | 200,00 Ah | 208,00 | 100,00 | 104,00 | 1200,00 | 1440,00 | 1496,00 | 0,28 | 0,27 |
OPzS 2V - Hoppecke | |||||||||||
OPzS 2V 280 | 154,80€ | 2,00 | 213,00 Ah | 244,80 | 106,50 | 122,40 | 3000,00 | 639,00 | 734,40 | 0,24 | 0,21 |
OPzS 2V520 | 221,70€ | 2,00 | 390,00 Ah | 453,60 | 195,00 | 226,80 | 3000,00 | 1170,00 | 1360,80 | 0,19 | 0,16 |
OPzS 2V 910 | 305,10€ | 2,00 | 686,00 Ah | 796,80 | 343,00 | 398,40 | 3000,00 | 2058,00 | 2390,40 | 0,15 | 0,13 |
OPzS 2V 1520 | 483,30€ | 2,00 | 1140,00 Ah | 1324,00 | 570,00 | 662,00 | 3000,00 | 3420,00 | 3972,00 | 0,14 | 0,12 |
OPzS 2V 2540 | 786,00€ | 2,00 | 1881.3 Ah0 | 2163,00 | 940,65 | 1081,50 | 3000,00 | 5643,90 | 6489,00 | 0,14 | 0,12 |
OPzS 2V 4340 | 1235,60€ | 2,00 | 3220,00 Ah | 3696,00 | 1610,00 | 1848,00 | 3000,00 | 9660,00 | 11088,00 | 0,13 | 0,11 |
OPzV 2V - Hoppecke | |||||||||||
OPzV 2V 250 | 194,70€ | 2,00 | 204,10 Ah | 243,00 | 102,05 | 121,50 | 3000,00 | 612,30 | 729,00 | 0,32 | 0,27 |
OPzV 2V 420 | 280,20€ | 2,00 | 391,40 Ah | 427,80 | 195,70 | 213,90 | 3000,00 | 1174,20 | 1283,40 | 0,24 | 0,22 |
OPzV 2V 750 | 394,20€ | 2,00 | 682,00 Ah | 762,10 | 341,00 | 381,05 | 3000,00 | 2046,00 | 2286,30 | 0,19 | 0,17 |
OPzV 2V 1700 | 785,70€ | 2,00 | 1544,60 Ah | 1784,90 | 772,30 | 892,45 | 3000,00 | 4633,80 | 5354,70 | 0,17 | 0,15 |
OPzV 2V 3500 | 1461,40€ | 2,00 | 3089,20 Ah | 3569,80 | 1544,60 | 1784,90 | 3000,00 | 9267,60 | 10709,40 | 0,16 | 0,14 |
OPzS 6V/12V - Hoppecke | |||||||||||
OPzS 12V 70 | 295,30 | 12,00 | 50,00 | 60,00 | 25,00 | 30,00 | 2500,00 | 750,00 | 900,00 | 0,41 | 0,34 |
OPzS 12V 200 | 582,60 | 12,00 | 151,00 | 180,00 | 75,50 | 90,00 | 2500,00 | 2265,00 | 2700,00 | 0,26 | 0,22 |
OPzS 6V 400 | 543,70 | 6,00 | 302,00 | 357,00 | 151,00 | 178,50 | 2500,00 | 2265,00 | 2677,50 | 0,24 | 0,20 |
OPzV 6V/12V - Hoppecke | |||||||||||
OPzV 12V 70 | 374,10 | 12,00 | 51,00 | 57,00 | 25,50 | 28,50 | 2500,00 | 765,00 | 855,00 | 0,49 | 0,44 |
OPzV 12V 180 | 730,80 | 12,00 | 154,00 | 175,00 | 77,00 | 87,50 | 2500,00 | 2310,00 | 2625,00 | 0,32 | 0,28 |
OPzV 6V 370 | 677,50 | 6,00 | 308,00 | 350,00 | 154,00 | 175,00 | 2500,00 | 2310,00 | 2625,00 | 0,29 | 0,26 |
Batteria | Prezzo IVA inclusa | Tensione | Capacità C10 | Capacità C24 | Capacità all'80% di scarica C10 | Capacità all'80% di scarica C24 | Durata di vita all'80% di scarica | Kwh totale C10 80% scarico | Kwh totale C24 80% di scarico | Prezzo per Kwh C10 incl. IVA | Prezzo per Kwh C24 incl. IVA |
Valore | € | V | Ah | Ah | Ah | Ah | Ciclo | Kwh | Kwh | € | € |
LITIO PylonTech | |||||||||||
Litio Pylontech 50 | 1160,00 | 48 | 50 | 50 | 40 | 40 | 6000,00 | 11520 | 11520 | 0,10 | 0,10 |
Litio Pylontech 100 | 2317,00 | 48 | 100 | 100 | 80 | 80 | 6000,00 | 23040 | 23040 | 0,10 | 0,10 |
Litio Pylontech 150 | 3428,00 | 48 | 150 | 150 | 120 | 120 | 6000,00 | 34560 | 34560 | 0,10 | 0,10 |
Litio Pylontech 200 | 4561,00 | 48 | 200 | 200 | 160 | 160 | 6000,00 | 46080 | 46080 | 0,10 | 0,10 |
Litio Pylontech 300 | 6762,00 | 48 | 300 | 300 | 240 | 240 | 6000,00 | 69120 | 69120 | 0,10 | 0,10 |
Litio Pylontech 400 | 8895,00 | 48 | 400 | 400 | 320 | 320 | 6000,00 | 92160 | 92160 | 0,10 | 0,10 |
LITIO - 12V | |||||||||||
Max Li 100Ah | 698,00 | 12,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 3000,00 | 2880,00 | 2880,00 | 0,24 | 0,24 |
Litio 12V 40 | 429,60 | 12,00 | 40,00 | 40,00 | 32,00 | 32,00 | 1000,00 | 384,00 | 384,00 | 1,12 | 1,12 |
Litio 12V 90 | 970,00 | 12,00 | 90,00 | 90,00 | 72,00 | 72,00 | 1000,00 | 864,00 | 864,00 | 1,12 | 1,12 |
LITIO - LG Chem | |||||||||||
Litio LG 3,3Kwh | 3070,21 | 51,8 | 63 | 63 | 50,40 | 50,40 | 6000,00 | 15664,32 | 15664,32 | 0,20 | 0,20 |
Litio LG 6,5Kwh | 4654,00 | 51,8 | 126 | 126 | 100,80 | 100,80 | 6000,00 | 31328,64 | 31328,64 | 0,15 | 0,15 |
Litio LG 9,8Kwh | 6140,30 | 51,8 | 189 | 189 | 151,2 | 151,2 | 6000,00 | 46992,96 | 46992,96 | 0,13 | 0,13 |
Litio LG 13Kwh | 9696,00 | 51,8 | 252 | 252 | 201,6 | 201,6 | 6000,00 | 62657,28 | 62657,28 | 0,15 | 0,15 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: 40283
Marca: Pylontech
Riferimento: 40279
Marca: Pylontech
Riferimento: 40272
Marca: Pylontech
Riferimento: 40292
Marca: Pylontech
Riferimento: 40274
Marca: Pylontech
Riferimento: 40286
Marca: Pylontech
Riferimento: 40080
Marca: Pylontech
Riferimento: 40285
Marca: Pylontech
Riferimento: 40282
Marca: Pylontech
Riferimento: 40281
Marca: Pylontech
Riferimento: 40284
Marca: Pylontech
Riferimento: 40271
Marca: Pylontech
Riferimento: 65063
Marca: Pylontech
Riferimento: 40287
Marca: Pylontech
Riferimento: 40280
Marca: Pylontech
Riferimento: 40278
Marca: Pylontech